克拉瑪依市自然資源局行政執(zhí)法人員名單 | ||||
日期:2024年12月30日 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 執(zhí)法領(lǐng)域 | 執(zhí)法區(qū)域 | 執(zhí)法證件編號(hào) |
1 | 盧 璐 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014002 |
2 | 季貝貝 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014003 |
3 | 李營(yíng)積 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014004 |
4 | 李 勤 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014005 |
5 | 焦雅嵐 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014006 |
6 | 查 帥 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014007 |
7 | 劉 波 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014008 |
8 | 石艷麗 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014011 |
9 | 陳祥光 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014012 |
10 | 阿曼別克 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014013 |
11 | 馮艷斌 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014015 |
12 | 王 鑫 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014016 |
13 | 吾守艾力·肉孜 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014018 |
14 | 吐?tīng)栠d江·吐?tīng)柡?/td> | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014019 |
15 | 王媛媛 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014020 |
16 | 紀(jì) 巖 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014021 |
17 | 江 水 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014022 |
18 | 李 琦 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014023 |
19 | 李 強(qiáng) | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014024 |
20 | 龔瑤瑤 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014025 |
21 | 李茂龍 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014026 |
22 | 趙武峰 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014027 |
23 | 努爾孜亞· 吐?tīng)栠d哈孜 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014028 |
24 | 閆力勇 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014029 |
25 | 張 露 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014030 |
26 | 朱光俊 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014031 |
27 | 王意軍 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014032 |
28 | 孫衛(wèi)東 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014033 |
29 | 張勇新 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014034 |
30 | 加尼亞·巴哈提 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014035 |
31 | 王國(guó)平 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014036 |
32 | 艾賽提·木哈買提 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014037 |
33 | 張玥 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014038 |
34 | 余 劍 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014042 |
35 | 張文超 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014043 |
36 | 王佳琦 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014046 |
37 | 依再提古麗·阿不力米提 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014047 |
38 | 唐志強(qiáng) | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014048 |
39 | 李江龍 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014049 |
40 | 楊 洋 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014050 |
41 | 李 強(qiáng) | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014051 |
42 | 魏 偉 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014053 |
43 | 堯清華 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014054 |
44 | 賽娜瓦爾·阿力木 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014055 |
45 | 阿不力米提·賽買提 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014056 |
46 | 胡江濤 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014057 |
47 | 熱依汗古力·庫(kù)爾班 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014060 |
48 | 王艷秋 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014061 |
49 | 依力夏提·依德力斯 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014062 |
50 | 鄒文靜 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014063 |
51 | 李昕昱 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014064 |
52 | 梁世熙 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014065 |
53 | 錢建江 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014067 |
54 | 孫永明 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014068 |
55 | 孔凡琴 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014069 |
56 | 王 翔 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014070 |
57 | 雒 超 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014071 |
58 | 艾力·吾斯曼 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014072 |
59 | 楊 峻 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014001 |
60 | 扎依旦·哈山 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014017 |
61 | 木尼熱·斯馬義 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014045 |
62 | 薛 真 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014058 |
63 | 艾克伯爾·熱則甫 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014066 |
64 | 緞?dòng)裉m | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014079 |
65 | 孫璐 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014073 |
66 | 鐵曉磊 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014075 |
67 | 閆文兵 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014077 |
68 | 秦國(guó)卿 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014078 |
69 | 張雪純 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014080 |
70 | 高文科 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014081 |
71 | 任寧 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014082 |
72 | 袁國(guó)平 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014083 |
73 | 韓澤東 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014084 |
74 | 任小寧 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014085 |
75 | 姜松 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014086 |
76 | 徐開(kāi)宏 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014087 |
77 | 張夢(mèng)杰 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014088 |
78 | 翁嘉欣 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014089 |
79 | 寧俊 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014090 |
80 | 張明勇 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014091 |
81 | 夾書(shū)娜 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014093 |
82 | 劉廷亮 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014094 |
83 | 黎崇勝 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014095 |
84 | 吉力力 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014096 |
85 | 木拉丁·巴爾哈提 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014052 |
86 | 程諦 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014097 |
87 | 娜比拉 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014098 |
88 | 周星月 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014099 |
89 | 曼蘇白·牙生江 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014100 |
90 | 金鑫 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014101 |
91 | 宋宏昌 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014102 |
92 | 鐘煒 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014092 |
93 | 杜彬 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014104 |
94 | 張亞寧 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014105 |
95 | 劉宮曉 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014106 |
96 | 王鑫 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014107 |
97 | 史經(jīng)仲 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014108 |
98 | 草格特 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014109 |
99 | 達(dá)爾汗·阿依丁 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014110 |
100 | 馬成 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014111 |
101 | 焦帥 | 自然資源領(lǐng)域 | 克拉瑪依市 | 31020014112 |
102 | 米迪提·米拉提 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014843 |
103 | 付文浩 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014845 |
104 | 張 霞 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014846 |
105 | 李文鋒 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014847 |
106 | 高幀叢 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014848 |
107 | 楊 博 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014694 |
108 | 郜勝菊 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014850 |
109 | 郭 鋒 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014851 |
110 | 熱娜古麗·艾力 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014853 |
111 | 胡小菲 | 土地、礦產(chǎn)行政執(zhí)法 | 全疆 | 31000014423 |
克拉瑪依市自然資源局行政執(zhí)法人員名單
日期:
2025-02-08 13:27
來(lái)源:市自然資源局
訪問(wèn)量:
收藏
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)